Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 29.1 | 25.6 | 31.5 |
M | 6 | 29.5 | 27.6 | 33.5 |
L | 8 | 29.9 | 29.5 | 35.4 |
XL | 10 | 30.3 | 31.5 | 37.4 |
XXL | 12 | 30.7 | 33.5 | 39.4 |
XXXL | 14 | 31.1 | 35.4 | 41.3 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX