Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.6 | 36.2 | 41.1 |
M | 6 | 27.6 | 38.2 | 41.5 |
L | 8 | 29.5 | 40.2 | 41.9 |
XL | 10 | 31.5 | 42.1 | 42.3 |
XXL | 12 | 33.5 | 44.1 | 42.7 |
XXXL | 14 | 35.4 | 46.1 | 43.1 |
XXXXL | 16 | 37.4 | 48 | 43.5 |
XXXXXL | 18 | 39.4 | 50 | 43.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.