Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 28.3 | 28.3 | 34.6 | 7.9 | 13.8 |
1XL | 12 | 30.7 | 30.7 | 37 | 8.3 | 14.2 |
2XL | 14 | 33.1 | 33.1 | 39.4 | 8.7 | 14.6 |
3XL | 16 | 35.4 | 35.4 | 41.7 | 9.1 | 15 |
4XL | 18 | 37.8 | 37.8 | 44.1 | 9.4 | 15.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.