Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 73.0 | 13.0 |
L | 8 | 95.5 | 78.0 | 14.0 |
XL | 10 | 97.0 | 83.0 | 15.0 |
XXL | 12 | 98.5 | 88.0 | 16.0 |
XXXL | 14 | 100.0 | 93.0 | 17.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX