Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 85 | 69 | 98.5 | 25.5 |
M | 4 | 90 | 74 | 99.5 | 26.5 |
L | 6 | 95 | 79 | 100.5 | 27.5 |
XL | 8 | 100 | 84 | 101.5 | 28.5 |
2XL | 10 | 105 | 89 | 102.5 | 29.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX