Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 31.5 | 28.7 | 40.2 |
M | 10 | 34.6 | 31.9 | 40.6 |
L | 12 | 37.8 | 35 | 40.9 |
XL | 14~16 | 40.9 | 38.2 | 41.3 |
2XL | 18~20 | 44.1 | 41.3 | 41.7 |
3XL | 22~24 | 47.2 | 44.5 | 42.1 |
4XL | 26~28 | 50.4 | 47.6 | 42.5 |
5XL | 30~32 | 53.5 | 50.8 | 42.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.