Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 39.4 | 35.8 | 43.3 | 41.3 | 7.3 |
1XL | 14 | 41.7 | 38.2 | 45.7 | 42.1 | 7.5 |
2XL | 16 | 44.1 | 40.6 | 48 | 42.9 | 7.7 |
3XL | 18 | 46.5 | 42.9 | 50.4 | 43.7 | 7.9 |
4XL | 20 | 48.8 | 45.3 | 52.8 | 44.5 | 8.1 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.