Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 93.0 | 81.0 | 65.0 |
M | 6 | 94.0 | 86.0 | 70.0 |
L | 8 | 95.0 | 91.0 | 75.0 |
XL | 10 | 96.0 | 96.0 | 80.0 |
2XL | 12 | 97.0 | 101.0 | 85.0 |
3XL | 14 | 98.0 | 106.0 | 90.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX