Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 90.0 | 74.0 |
L | 8 | 95.0 | 95.0 | 79.0 |
XL | 10 | 96.0 | 100.0 | 84.0 |
XXL | 12 | 97.0 | 105.0 | 89.0 |
XXXL | 14 | 98.0 | 110.0 | 94.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX