Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 92.0 | 35.0 | 96.0 | 68.0 | 67.5 |
L | 8 | 93.0 | 36.2 | 101.0 | 73.0 | 68.5 |
XL | 10 | 94.0 | 37.4 | 106.0 | 78.0 | 69.5 |
XXL | 12 | 95.0 | 38.6 | 111.0 | 83.0 | 70.5 |
XXXL | 14 | 96.0 | 39.8 | 116.0 | 88.0 | 71.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX