Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 107.0 | 38.0 | 12.0 |
L | 8 | 108.0 | 39.2 | 12.5 |
XL | 10 | 109.0 | 40.4 | 13.0 |
XXL | 12 | 110.0 | 41.6 | 13.5 |
XXXL | 14 | 111.0 | 42.8 | 14.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX