Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 96.0 | 87.0 | 70.0 | 13.0 |
L | 8 | 97.0 | 92.0 | 75.0 | 13.5 |
XL | 10 | 98.0 | 97.0 | 80.0 | 14.0 |
XXL | 12 | 99.0 | 102.0 | 85.0 | 14.5 |
XXXL | 14 | 100.0 | 107.0 | 90.0 | 15.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX