Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur de Cardigan | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Longueur de Robe |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 41.0 | 37.0 | 60.0 | 115.0 |
L | 8 | 41.5 | 38.2 | 61.0 | 116.0 |
XL | 10 | 42.0 | 39.4 | 62.0 | 117.0 |
XXL | 12 | 42.5 | 40.6 | 63.0 | 118.0 |
XXXL | 14 | 43.0 | 41.8 | 64.0 | 119.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX