Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 82.0 | 70.0 |
L | 8 | 95.0 | 87.0 | 75.0 |
XL | 10 | 96.0 | 92.0 | 80.0 |
XXL | 12 | 97.0 | 97.0 | 85.0 |
XXXL | 14 | 98.0 | 102.0 | 90.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX