Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 92.0 | 84.0 | 70.0 | 15.0 |
L | 8 | 93.5 | 89.0 | 75.0 | 16.0 |
XL | 10 | 95.0 | 94.0 | 80.0 | 17.0 |
XXL | 12 | 96.5 | 99.0 | 85.0 | 18.0 |
XXXL | 14 | 98.0 | 104.0 | 90.0 | 19.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX