Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 104.0 | 87.0 | 73.0 |
L | 8 | 105.5 | 92.0 | 78.0 |
XL | 10 | 107.0 | 97.0 | 83.0 |
XXL | 12 | 108.5 | 102.0 | 88.0 |
XXXL | 14 | 110.0 | 107.0 | 93.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX