Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.5 | 27.2 | 40.6 |
M | 6 | 35.4 | 29.1 | 40.9 |
L | 8 | 37.4 | 31.1 | 41.3 |
XL | 10 | 39.4 | 33.1 | 41.7 |
2XL | 12 | 41.3 | 35 | 42.1 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX