Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 112.0 | 32.8 | 81.0 | 67.0 |
M | 6 | 113.0 | 34.0 | 86.0 | 72.0 |
L | 8 | 114.0 | 35.2 | 91.0 | 77.0 |
XL | 10 | 115.0 | 36.4 | 96.0 | 82.0 |
XXL | 12 | 116.0 | 37.6 | 101.0 | 87.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX