Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 125.5 | 85.0 | 65.0 |
M | 6 | 127.0 | 90.0 | 70.0 |
L | 8 | 128.5 | 95.0 | 75.0 |
XL | 10 | 130.0 | 100.0 | 80.0 |
XXL | 12 | 131.5 | 105.0 | 85.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX