Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste |
---|---|---|---|
S | 4 | 108.5 | 88.0 |
M | 6 | 110.0 | 93.0 |
L | 8 | 111.5 | 98.0 |
XL | 10 | 113.0 | 103.0 |
XXL | 12 | 114.5 | 108.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX