Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 37.0 | 87.0 | 70.0 | 60.0 |
L | 8 | 91.0 | 38.2 | 92.0 | 75.0 | 61.0 |
XL | 10 | 92.0 | 39.4 | 97.0 | 80.0 | 62.0 |
XXL | 12 | 93.0 | 40.6 | 102.0 | 85.0 | 63.0 |
XXXL | 14 | 94.0 | 41.8 | 107.0 | 90.0 | 64.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX