Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur du Haut | Largeur d'Épaule | Buste de Top | Taille de Top | Longueur de Manches | Longueur de Robe | Taille de Robe | Buste de Robe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 111.0 | 35.8 | 85.0 | 67.0 | 59.0 | 90.5 | 66.0 | 85.0 |
M | 6 | 112.0 | 37.0 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 92.0 | 71.0 | 90.0 |
L | 8 | 113.0 | 38.2 | 95.0 | 77.0 | 61.0 | 93.5 | 76.0 | 95.0 |
XL | 10 | 114.0 | 39.4 | 100.0 | 82.0 | 62.0 | 95.0 | 81.0 | 100.0 |
XXL | 12 | 115.0 | 40.6 | 105.0 | 87.0 | 63.0 | 96.5 | 86.0 | 105.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX