Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 118.0 | 118.0 | 38.0 | 94.0 | 15.0 |
1X | 16 | 124.0 | 119.0 | 39.5 | 100.0 | 15.3 |
2X | 18 | 130.0 | 120.0 | 41.0 | 106.0 | 15.6 |
3X | 20 | 136.0 | 121.0 | 42.5 | 112.0 | 15.9 |
4X | 22 | 142.0 | 122.0 | 44.0 | 118.0 | 16.2 |
5X | 24 | 148.0 | 123.0 | 45.5 | 124.0 | 16.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.