Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 83.0 | 70.0 |
L | 8 | 95.5 | 88.0 | 75.0 |
XL | 10 | 97.0 | 93.0 | 80.0 |
XXL | 12 | 98.5 | 98.0 | 85.0 |
XXXL | 14 | 100.0 | 103.0 | 90.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX