Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 85 | 69 | 81 | 11.5 |
M | 6 | 90 | 74 | 82 | 12.5 |
L | 8 | 95 | 79 | 83 | 13.5 |
XL | 10 | 100 | 84 | 84 | 14.5 |
2XL | 12 | 105 | 89 | 85 | 15.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX