Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 83 | 65 | 105.5 | 36 | 60 |
L | 8 | 93 | 75 | 107.5 | 38 | 62 |
XL | 10 | 98 | 80 | 108.5 | 39 | 63 |
XXL | 12 | 103 | 85 | 109.5 | 40 | 64 |
XXXL | 14 | 108 | 90 | 110.5 | 41 | 65 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX