Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 115.0 | 39.0 | 92.0 | 73.0 | 18.5 |
L | 8 | 116.0 | 40.2 | 97.0 | 78.0 | 19.0 |
XL | 10 | 117.0 | 41.4 | 102.0 | 83.0 | 19.5 |
XXL | 12 | 118.0 | 42.6 | 107.0 | 88.0 | 20.0 |
XXXL | 14 | 119.0 | 43.8 | 112.0 | 93.0 | 20.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX