Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste |
---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 91.0 |
L | 8 | 95.5 | 96.0 |
XL | 10 | 97.0 | 101.0 |
XXL | 12 | 98.5 | 106.0 |
XXXL | 14 | 100.0 | 111.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX