Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 100 | 37 | 60 |
L | 8 | 101 | 38.2 | 61 |
XL | 10 | 102 | 39.4 | 62 |
2XL | 12 | 103 | 40.6 | 63 |
3XL | 14 | 104 | 41.8 | 64 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX