Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | Taille de | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | US 12 | L | 12 | 116 | 113.5 | 43 | 64 | 46 |
2XL | NOUS 16 | |||||||
3XL | NOUS 18 | |||||||
4XL | NOUS 20 | |||||||
5XL | États-Unis 22 | |||||||
XL | NOUS 14 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.