Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.2 | 37.8 | 44.9 |
1X | 16 | 42.5 | 40.2 | 45.3 |
2X | 18 | 44.9 | 42.5 | 45.7 |
3X | 20 | 47.2 | 44.9 | 46.1 |
4X | 22 | 49.6 | 47.2 | 46.5 |
5X | 24 | 52 | 49.6 | 46.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.