Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 34.3 | 29.5 | 39.8 |
L | 8 | 36.2 | 31.5 | 40.2 |
XL | 10 | 38.2 | 33.5 | 40.6 |
2XL | 12 | 40.2 | 35.4 | 40.9 |
3XL | 14 | 42.1 | 37.4 | 41.3 |
4XL | 16 | 44.5 | 39.4 | 41.7 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.