Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 37 | 29.9 | 39 |
L | 8 | 39.4 | 32.3 | 39.4 |
XL | 10 | 41.7 | 34.6 | 39.8 |
2XL | 12 | 44.1 | 37 | 40.2 |
3XL | 14 | 46.5 | 39.4 | 40.6 |
4XL | 16 | 48.8 | 41.7 | 40.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.