Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 36.6 | 29.5 | 40.9 |
L | 8 | 38.6 | 31.5 | 41.3 |
XL | 10 | 40.6 | 33.5 | 41.7 |
2XL | 12 | 42.5 | 35.4 | 42.1 |
3XL | 14 | 44.5 | 37.4 | 42.5 |
4XL | 16 | 46.5 | 39.4 | 42.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.