Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 32.3 | 27.6 | 37.8 |
M | 6 | 33.9 | 29.1 | 38.2 |
L | 8 | 36.2 | 31.5 | 38.6 |
XL | 10 | 38.6 | 33.9 | 39 |
2XL | 12 | 40.9 | 36.2 | 39.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX