Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 42.5 | 28 | 18.1 | 25 |
L | 36 | 46.1 | 29.5 | 19.4 | 25.4 |
XL | 38 | 48 | 30.3 | 20.1 | 25.7 |
2XL | 40 | 50 | 31.1 | 20.8 | 25.9 |
3XL | 42 | 52 | 31.9 | 21.5 | 26.1 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.