Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 73 | 45.5 | 24 | 40.5 |
M | 36 | 112 | 75 | 47 | 24.5 | 42 |
L | 38 | 118 | 77 | 48.5 | 25 | 43.5 |
XL | 40 | 124 | 79 | 50 | 25.5 | 45 |
XXL | 42 | 130 | 81 | 51.5 | 26 | 46.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX