Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.3 | 29.1 | 17.7 | 8.7 |
M | 36 | 43.3 | 29.5 | 18.3 | 9.1 |
L | 38 | 45.3 | 29.9 | 18.9 | 9.4 |
XL | 40 | 47.2 | 30.3 | 19.5 | 9.8 |
XXL | 42 | 49.2 | 30.7 | 20.1 | 10.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.