Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.9 | 28.7 | 18.2 | 9.2 |
M | 36 | 44.9 | 29.5 | 18.9 | 9.4 |
L | 38 | 48 | 30.3 | 19.7 | 9.7 |
XL | 40 | 51.2 | 31.1 | 20.5 | 9.9 |
XXL | 42 | 54.3 | 31.9 | 21.3 | 10.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.