Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 53.0 | 116.0 | 60.0 | 43.8 |
M | 36 | 72.0 | 55.0 | 121.0 | 61.0 | 45.0 |
L | 38 | 73.0 | 57.0 | 126.0 | 62.0 | 46.2 |
XL | 40 | 74.0 | 59.0 | 132.0 | 63.0 | 47.7 |
XXL | 42 | 75.0 | 61.0 | 138.0 | 64.0 | 49.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX