Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 63.5 | 36.8 | 84.0 | 58.0 | 30.0 |
M | 6 | 64.5 | 38.0 | 89.0 | 59.0 | 31.0 |
L | 8 | 65.5 | 39.2 | 94.0 | 60.0 | 32.0 |
XL | 10 | 66.5 | 40.4 | 99.0 | 61.0 | 33.0 |
XXL | 12 | 67.5 | 41.6 | 104.0 | 62.0 | 34.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX