Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 98 | 41 | 22 |
1X | 16 | 108 | 99 | 42.5 | 22.5 |
2X | 18 | 110 | 100 | 44 | 23 |
3X | 20 | 112 | 101 | 45.5 | 23.5 |
4X | 22 | 114 | 102 | 47 | 24 |
5X | 24 | 116 | 103 | 48.5 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.