Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 87.0 | 41.0 | 105.0 | 20.0 |
1X | 16 | 88.0 | 42.5 | 111.0 | 20.5 |
2X | 18 | 89.0 | 44.0 | 117.0 | 21.0 |
3X | 20 | 90.0 | 45.5 | 123.0 | 21.5 |
4X | 22 | 91.0 | 47.0 | 129.0 | 22.0 |
5X | 24 | 92.0 | 48.5 | 135.0 | 22.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.