![]()
Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
| Taille | US | Longueur | Buste | Longueur de Manches |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 59.0 | 106.0 | 22.5 |
| 1X | 16 | 60.0 | 112.0 | 23.0 |
| 2X | 18 | 61.0 | 118.0 | 23.5 |
| 3X | 20 | 62.0 | 124.0 | 24.0 |
| 4X | 22 | 63.0 | 130.0 | 24.5 |
| 5X | 24 | 64.0 | 136.0 | 25.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.

* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.

