Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 102 | 86 | 42 | 23 |
1X | 16 | 108 | 87 | 43.5 | 23.5 |
2X | 18 | 114 | 88 | 45 | 24 |
3X | 20 | 120 | 89 | 46.5 | 24.5 |
4X | 22 | 126 | 90 | 48 | 25 |
5X | 24 | 132 | 91 | 49.5 | 25.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.