Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 53.0 | 109.0 |
M | 36 | 72.0 | 55.0 | 114.0 |
L | 38 | 73.0 | 57.0 | 119.0 |
XL | 40 | 74.0 | 59.0 | 125.0 |
XXL | 42 | 75.0 | 61.0 | 131.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX