Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 50.0 | 110.0 | 22.5 |
M | 36 | 72.0 | 51.5 | 115.0 | 23.0 |
L | 38 | 73.0 | 53.0 | 120.0 | 23.5 |
XL | 40 | 74.0 | 54.5 | 126.0 | 24.0 |
XXL | 42 | 75.0 | 56.0 | 132.0 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX