Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 79.0 | 55.0 | 113.0 | 22.5 |
M | 36 | 80.0 | 57.0 | 118.0 | 23.0 |
L | 38 | 81.0 | 59.0 | 123.0 | 23.5 |
XL | 40 | 82.0 | 61.0 | 128.0 | 24.0 |
XXL | 42 | 83.0 | 63.0 | 133.0 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX