Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 41.7 | 28.3 | 29.9 |
1XL | 14 | 44.1 | 30.7 | 30.7 |
2XL | 16 | 46.5 | 33.1 | 31.5 |
3XL | 18 | 48.8 | 35.4 | 32.3 |
4XL | 20 | 51.2 | 37.8 | 33.1 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX