Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.9 | 28.3 | 33.9 | 16.1 |
1XL | 12 | 36.2 | 30.7 | 36.2 | 16.5 |
2XL | 14 | 38.6 | 33.1 | 38.6 | 16.9 |
3XL | 16 | 40.9 | 35.4 | 40.9 | 17.3 |
4XL | 18 | 43.3 | 37.8 | 43.3 | 17.7 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.